Data Lg C Team A C Team B Prono Ris. Esito
21/11/2014 20:45 Spagna 11 Athletic Bilbao 12 RCD Espanyol 1 3-1 esatto
22/11/2014 16:00 Spagna 4 Atletico Madrid 6 Malaga 1   in attesa
22/11/2014 18:00 Spagna 10 Eibar 1 Real Madrid 2   in attesa
22/11/2014 20:00 Spagna 2 Barcelona 5 Sevilla 1   in attesa
22/11/2014 22:00 Spagna 17 Deportivo La Cor 15 Real Sociedad 1x   in attesa
23/11/2014 12:00 Spagna 13 Rayo Vallecano 7 Celta Vigo x2   in attesa
23/11/2014 17:00 Spagna 19 Levante 3 Valencia 2   in attesa
23/11/2014 19:00 Spagna 18 Elche 20 Cordoba 1x   in attesa
23/11/2014 21:00 Spagna 8 Villarreal 9 Getafe 1   in attesa
24/11/2014 20:45 Spagna 14 Granada CF 16 Almeria 12   in attesa

 

 
Data Lg C Team A C Team B Prono Ris. Esito
07/11/2014 20:45 Spagna 20 Cordoba 16 Deportivo La Cor 1x 0-0 esatto
08/11/2014 16:00 Spagna 14 Almeria 4 Barcelona 2 1-2 esatto
08/11/2014 18:00 Spagna 10 Getafe 17 Elche 1x 0-0 esatto
08/11/2014 20:00 Spagna 1 Real Madrid 12 Rayo Vallecano 1 5-1 esatto
08/11/2014 22:00 Spagna 6 Celta Vigo 15 Granada CF 1x 0-0 esatto
08/11/2014 22:00 Spagna 7 Malaga 9 Eibar 1x 2-1 esatto
09/11/2014 12:00 Spagna 5 Sevilla 18 Levante Over 1.5 1-1 esatto
09/11/2014 17:00 Spagna 13 RCD Espanyol 8 Villarreal x2 1-1 esatto
09/11/2014 19:00 Spagna 2 Valencia 11 Athletic Bilbao 1x 0-0 esatto
09/11/2014 21:00 Spagna 19 Real Sociedad 3 Atletico Madrid 1x 2-1 esatto

 

 

Data Lg C Team A C Team B Prono Ris. Esito
31/10/2014 20:45 Spagna 16 Deportivo La Cor 12 Getafe 2 1-2 esatto
01/11/2014 16:00 Spagna 14 Granada CF 3 Real Madrid 2 0-4 esatto
01/11/2014 18:00 Spagna 5 Atletico Madrid 18 Cordoba Over 2.5 4-2 esatto
01/11/2014 20:00 Spagna 1 Barcelona 6 Celta Vigo 2 0-1 esatto
01/11/2014 22:00 Spagna 17 Real Sociedad 7 Malaga 2 0-1 esatto
02/11/2014 12:00 Spagna 15 Athletic Bilbao 4 Sevilla 1x 1-0 esatto
02/11/2014 17:00 Spagna 8 Villarreal 5 Valencia Over 2.5 1-3 esatto
02/11/2014 19:00 Spagna 20 Levante 13 Almeria 12 2-1 esatto
02/11/2014 21:00 Spagna 19 Elche 11 RCD Espanyol 1x 2-1 esatto
03/11/2014 20:45 Spagna 10 Rayo Vallecano 12 Eibar 12

 2-3

esatto